Tarifs 2026 par type d'installation. Wallbox domicile, copropriété, entreprise — tous les coûts détaillés, subventions incluses.
🔒 100% gratuit · Jusqu'à 3 devis comparatifs · Installateurs certifiés · Réponse sous 24h
| Installation | Puissance | Prix TTC (pose incluse) |
|---|---|---|
| Wallbox murale standard | 7.4 kW | 1 500 – 2 200 CHF |
| Wallbox murale connectée | 11 kW | 1 890 – 2 800 CHF |
| Wallbox premium + câblage garage | 22 kW | 2 500 – 4 500 CHF |
| Configuration | Prix par place équipée |
|---|---|
| Pré-équipement (câblage seul) | 800 – 1 500 CHF |
| Borne individuelle (1 place) | 2 200 – 4 500 CHF |
| Solution collective (5+ places) | 1 800 – 3 500 CHF / place |
| Configuration | Bornes | Prix indicatif |
|---|---|---|
| PME — petit parking | 2-5 × 11 kW | 8 000 – 18 000 CHF |
| Entreprise moyenne | 6-20 × 22 kW | 25 000 – 60 000 CHF |
| Hôtel / Restaurant | 2-6 × 22 kW | 10 000 – 30 000 CHF |
| Grand parking / Campus | 20+ | Sur devis |
Chaque mètre de câble supplémentaire coûte 30-50 CHF. Un garage attenant = moins cher qu'un parking souterrain à 30m du tableau.
Si votre raccordement actuel est insuffisant, une mise à niveau auprès du distributeur (SIG, Romande Énergie, etc.) peut coûter 500-2 000 CHF.
Une wallbox basique (Easee, ABB) coûte 600-900 CHF. Un modèle premium connecté (Zaptec, Alfen) monte à 1 200-2 000 CHF matériel seul.
Tranchée extérieure, perçage de murs, pose de chemin de câble en parking souterrain = surcoûts variables selon la complexité.
| Canton | Aide disponible | Montant max |
|---|---|---|
| Genève | Programme éco-logement | Jusqu'à 5 000 CHF |
| Vaud | Programme Bâtiments cantonal | Variable |
| Tous cantons | Déduction fiscale (investissement énergétique) | 100% déductible |
✅ Installateurs certifiés OIBT · ⏱️ Réponse sous 24h · 🔒 Données protégées